new

BACKCOUNTRY 2 OSIGLIA - ENDURO

Se sei gia stato più volte a Finale Ligure e sei stufo dei classici tour Base Nato e Rollercoaster? 

E' arrivato il momento di provare il BACKCOUNTRY 2 tour a Osiglia e Bardineto. Un MUST imperdibile da provare con la tua MTB.

Un tour enduro incredible nell'entroterra (backcountry) del Finalese nella zona di Osiglia e Bardineto. 40 km di Flow trails fantastici nelle faggette e nei borghi medievali dell'entroterra Ligure.

Giornata intera con il Land Rover Defender a seguito per agevolare le risalite più lunghe e toste.

La mattina si svolgerà sui trails di Osiglia, il pomeriggio a Bardineto e sul monte Carmo per poi concludersi davanti ad una birra fresca a Pietra Ligure fronte mare!

Intorno alle ore 13,00, pranzo in trattoria locale con cibo tipico nella zona.
 

TRAILS DELLA MATTINA:

  • Baltera (Osiglia)
  • Grollon (Osiglia)
  • North Shore (Osiglia)
  • Pian Fieno (Bardineto)

TRAILS DEL POMERIGGIO:

  • Hiroshima 1 e 2
  • Hell boy 1 e 2
  • XC Giustenice

 

it
Area: 
Livello: 
Tipo Tour: 
Immagine anteprima: 
BACKCOUNTRY 2 OSIGLIA - ENDURO
Grafica Dislivello: 
BACKCOUNTRY 2 OSIGLIA - ENDURO
BACKCOUNTRY 2 OSIGLIA - ENDURO
Lunghezza: 
~40
Salita: 
~350
Discesa: 
~3000
Durata: 
6/7
Allenamento: 
Incluso: 
Risalite con Land Rover Defender + MTB guide
Prezzo: 
95
Info aggiuntive: 
Casco aperto obbligatorio (a discrezione del cliente se usare l'integrale) - ginocchiere consigliate - pranzo in ristorante tipico non incluso (ca.15€)
Immagini del Tour: 
BACKCOUNTRY 2 OSIGLIA - ENDURO
BACKCOUNTRY 2 OSIGLIA - ENDURO
BACKCOUNTRY 2 OSIGLIA - ENDURO
BACKCOUNTRY 2 OSIGLIA - ENDURO
BACKCOUNTRY 2 OSIGLIA - ENDURO
BACKCOUNTRY 2 OSIGLIA - ENDURO
BACKCOUNTRY 2 OSIGLIA - ENDURO
BACKCOUNTRY 2 OSIGLIA - ENDURO
Data: 
Martedì, 8. Aprile 2025 - 8:30
Martedì, 15. Aprile 2025 - 8:30
Martedì, 22. Aprile 2025 - 8:30
Martedì, 29. Aprile 2025 - 8:30
Sabato, 12. Aprile 2025 - 8:30
Sabato, 19. Aprile 2025 - 8:30
Sabato, 26. Aprile 2025 - 8:30
Martedì, 6. Maggio 2025 - 8:30
Martedì, 13. Maggio 2025 - 8:30
Martedì, 20. Maggio 2025 - 8:30
Martedì, 27. Maggio 2025 - 8:30
Sabato, 3. Maggio 2025 - 8:30
Sabato, 10. Maggio 2025 - 8:30
Sabato, 17. Maggio 2025 - 8:30
Sabato, 24. Maggio 2025 - 8:30
Sabato, 31. Maggio 2025 - 8:30
Martedì, 3. Giugno 2025 - 8:30
Martedì, 10. Giugno 2025 - 8:30
Martedì, 17. Giugno 2025 - 8:30
Martedì, 24. Giugno 2025 - 8:30
Sabato, 7. Giugno 2025 - 8:30
Sabato, 14. Giugno 2025 - 8:30
Sabato, 21. Giugno 2025 - 8:30
Sabato, 28. Giugno 2025 - 8:30
Martedì, 2. Settembre 2025 - 8:30
Martedì, 9. Settembre 2025 - 8:30
Martedì, 16. Settembre 2025 - 8:30
Martedì, 23. Settembre 2025 - 8:30
Martedì, 30. Settembre 2025 - 8:30
Sabato, 6. Settembre 2025 - 8:30
Sabato, 13. Settembre 2025 - 8:30
Sabato, 20. Settembre 2025 - 8:30
Sabato, 27. Settembre 2025 - 8:30
Martedì, 7. Ottobre 2025 - 8:30
Martedì, 14. Ottobre 2025 - 8:30
Martedì, 21. Ottobre 2025 - 8:30
Martedì, 28. Ottobre 2025 - 8:30
Sabato, 4. Ottobre 2025 - 8:30
Sabato, 11. Ottobre 2025 - 8:30
Sabato, 18. Ottobre 2025 - 8:30
Sabato, 25. Ottobre 2025 - 8:30
Martedì, 4. Novembre 2025 - 8:30
Sabato, 1. Novembre 2025 - 8:30
Sabato, 8. Novembre 2025 - 8:30
TourID: 
54
Cartina: 
BACKCOUNTRY 2 OSIGLIA - ENDURO
Ora e punto di ritrovo: 
Guide Office/Bike School - Via Saccone, 19 - Finale Ligure
Tour-Character: 
Caparra: 
0
Weight: 
0
Colore: 
#4986E7

BACKCOUNTRY 1 CASTELVECCHIO - END.

Se sei gia stato più volte a Finale Ligure e sei stufo dei classici tour Base Nato e Rollercoaster? 

E' arrivato il momento di provare il Backwoods tour a Castelvecchio di Rocca Barbena. Un MUST imperdibile da provare con la tua MTB.

Un tour enduro incredible nell'entroterra (backcountry) del Finalese nella zona di Bardineto, Castelvecchio e Zuccarello. 40 km di Flow trails fantastici nelle faggette e nei borghi medievali dell'entroterra Ligure.

Giornata intera con il Land Rover Defender a seguito per agevolare le risalite più lunghe e toste.

La mattina si svolgerà sui trails di Bardineto, il pomeriggio a Castelvecchio di rocca Barbena per poi concludersi davanti ad una birra fresca a Zuccarello, uno dei borghi medievali più belli d'Italia.

Intorno alle ore 13,00, pranzo in trattoria locale con cibo tipico nella zona.
 

TRAILS DELLA MATTINA:

  • Up and Down (Bardineto)
  • Dondella o Green River (Bardineto)
  • Super Canaletta (Castelvecchio)

TRAILS DEL POMERIGGIO:

  • Ca du Campo o Parpage (Castelvecchio)
  • Euforia (Castelvecchio)
it
Livello: 
Tipo Tour: 
Immagine anteprima: 
BACKCOUNTRY 1 CASTELVECCHIO - END.
Grafica Dislivello: 
BACKCOUNTRY 1 CASTELVECCHIO - END.
BACKCOUNTRY 1 CASTELVECCHIO - END.
Lunghezza: 
~40
Salita: 
~500
Discesa: 
~3000
Durata: 
6/7
Allenamento: 
Incluso: 
Risalite con Land Rover Defender + MTB guide
Prezzo: 
95
Info aggiuntive: 
Casco aperto obbligatorio (a discrezione del cliente se usare l'integrale) - ginocchiere consigliate - pranzo in ristorante tipico non incluso (ca.15€)
Immagini del Tour: 
BACKCOUNTRY 1 CASTELVECCHIO - END.
BACKCOUNTRY 1 CASTELVECCHIO - END.
BACKCOUNTRY 1 CASTELVECCHIO - END.
BACKCOUNTRY 1 CASTELVECCHIO - END.
BACKCOUNTRY 1 CASTELVECCHIO - END.
BACKCOUNTRY 1 CASTELVECCHIO - END.
BACKCOUNTRY 1 CASTELVECCHIO - END.
BACKCOUNTRY 1 CASTELVECCHIO - END.
BACKCOUNTRY 1 CASTELVECCHIO - END.
BACKCOUNTRY 1 CASTELVECCHIO - END.
BACKCOUNTRY 1 CASTELVECCHIO - END.
BACKCOUNTRY 1 CASTELVECCHIO - END.
BACKCOUNTRY 1 CASTELVECCHIO - END.
BACKCOUNTRY 1 CASTELVECCHIO - END.
BACKCOUNTRY 1 CASTELVECCHIO - END.
BACKCOUNTRY 1 CASTELVECCHIO - END.
Data: 
Mercoledì, 9. Aprile 2025 - 8:30
Mercoledì, 16. Aprile 2025 - 8:30
Mercoledì, 23. Aprile 2025 - 8:30
Mercoledì, 30. Aprile 2025 - 8:30
Domenica, 13. Aprile 2025 - 8:30
Domenica, 20. Aprile 2025 - 8:30
Domenica, 27. Aprile 2025 - 8:30
Mercoledì, 7. Maggio 2025 - 8:30
Mercoledì, 14. Maggio 2025 - 8:30
Mercoledì, 21. Maggio 2025 - 8:30
Mercoledì, 28. Maggio 2025 - 8:30
Domenica, 4. Maggio 2025 - 8:30
Domenica, 11. Maggio 2025 - 8:30
Domenica, 18. Maggio 2025 - 8:30
Domenica, 25. Maggio 2025 - 8:30
Mercoledì, 4. Giugno 2025 - 8:30
Mercoledì, 11. Giugno 2025 - 8:30
Mercoledì, 18. Giugno 2025 - 8:30
Mercoledì, 25. Giugno 2025 - 8:30
Domenica, 1. Giugno 2025 - 8:30
Domenica, 8. Giugno 2025 - 8:30
Domenica, 15. Giugno 2025 - 8:30
Domenica, 22. Giugno 2025 - 8:30
Domenica, 29. Giugno 2025 - 8:30
Mercoledì, 3. Settembre 2025 - 8:30
Mercoledì, 10. Settembre 2025 - 8:30
Mercoledì, 17. Settembre 2025 - 8:30
Mercoledì, 24. Settembre 2025 - 8:30
Domenica, 7. Settembre 2025 - 8:30
Domenica, 14. Settembre 2025 - 8:30
Domenica, 21. Settembre 2025 - 8:30
Domenica, 28. Settembre 2025 - 8:30
Mercoledì, 1. Ottobre 2025 - 8:30
Mercoledì, 8. Ottobre 2025 - 8:30
Mercoledì, 15. Ottobre 2025 - 8:30
Mercoledì, 22. Ottobre 2025 - 8:30
Mercoledì, 29. Ottobre 2025 - 8:30
Domenica, 5. Ottobre 2025 - 8:30
Domenica, 12. Ottobre 2025 - 8:30
Domenica, 19. Ottobre 2025 - 8:30
Domenica, 26. Ottobre 2025 - 8:30
Mercoledì, 5. Novembre 2025 - 8:30
Domenica, 2. Novembre 2025 - 8:30
Domenica, 9. Novembre 2025 - 8:30
TourID: 
50
Cartina: 
BACKCOUNTRY 1 CASTELVECCHIO - END.
Ora e punto di ritrovo: 
Guide Office/Bike School - Via Saccone, 19 - Finale Ligure
Tour-Character: 
Caparra: 
10
Weight: 
0
Colore: 
#4986E7

GUIDA PRIVATA 4 ORE

Guida privata per singoli,coppie o gruppi privati.
 

A SCELTA LA MATTINA (9,00/13,00) OPPURE IL POMERIGGIO (14,00/18,00)

La Guida organizzerà una escursione su misura adatta al tuo/vostro livello tecnico e di allenamento, senza stress e con consigli sulla tecnica se necessari, in più, ti porterà nei milgiori rifugi tipici dove potrai assaporare prodotti locali fatti in casa.

LA GUIDA/GRUPPO PRIVATO FA PER TE SE:

  • Preferisci la Guida privata e non il gruppo con persone che non conosci
  • Vuoi oltre ad essere guidato, anche ricevere consigli sulla tecnica
  • Non ti senti a tuo agio in escursioni di gruppo con sconosciuti
  • Non sei bravissimo/a in mountainbike e hai paura di rallentare il gruppo
  • Siete un gruppo di amici e volete godervi la giornata da soli senza sconosciuti
  • Siete una famiglia e vorreste fare un tour solo voi
  • Vuoi ottimizzare al massimo la tua vacanza bike
  • Sei in vacanza e vuoi andare in bici in Relax senza stress
  • Vuoi decidere tu l'orario di partenza e arrivo
  • Sei/siete molto bravi e non volete perdere tempo stando in gruppo con altre persone di cui non conoscete il livello

 

 

it
Livello: 
Tipo Tour: 
Immagine anteprima: 
GUIDA PRIVATA 4 ORE
Grafica Dislivello: 
GUIDA PRIVATA 4 ORE
GUIDA PRIVATA 4 ORE
GUIDA PRIVATA 4 ORE
Difficoltà: 
Tour su Misura
Durata: 
4
Allenamento: 
Inklusive: 
4 ore con Guida privata
Zusätzliche Info: 
Casco obbligatorio, ginocchiere consigliate
Min. persone: 
1
Data repeat: 
Repeats every week every Monday and every Tuesday and every Wednesday and every Thursday and every Friday and every Saturday and every Sunday until Ven Ott 31 2025 .
Giovedì, 10. Aprile 2025 - 8:30
Venerdì, 11. Aprile 2025 - 8:30
Sabato, 12. Aprile 2025 - 8:30
Domenica, 13. Aprile 2025 - 8:30
Lunedì, 14. Aprile 2025 - 8:30
Martedì, 15. Aprile 2025 - 8:30
Mercoledì, 16. Aprile 2025 - 8:30
Giovedì, 17. Aprile 2025 - 8:30
Venerdì, 18. Aprile 2025 - 8:30
Sabato, 19. Aprile 2025 - 8:30
Domenica, 20. Aprile 2025 - 8:30
Lunedì, 21. Aprile 2025 - 8:30
Martedì, 22. Aprile 2025 - 8:30
Mercoledì, 23. Aprile 2025 - 8:30
Giovedì, 24. Aprile 2025 - 8:30
Venerdì, 25. Aprile 2025 - 8:30
Sabato, 26. Aprile 2025 - 8:30
Domenica, 27. Aprile 2025 - 8:30
Lunedì, 28. Aprile 2025 - 8:30
Martedì, 29. Aprile 2025 - 8:30
Mercoledì, 30. Aprile 2025 - 8:30
Giovedì, 1. Maggio 2025 - 8:30
Venerdì, 2. Maggio 2025 - 8:30
Sabato, 3. Maggio 2025 - 8:30
Domenica, 4. Maggio 2025 - 8:30
Lunedì, 5. Maggio 2025 - 8:30
Martedì, 6. Maggio 2025 - 8:30
Mercoledì, 7. Maggio 2025 - 8:30
Giovedì, 8. Maggio 2025 - 8:30
Venerdì, 9. Maggio 2025 - 8:30
Sabato, 10. Maggio 2025 - 8:30
Domenica, 11. Maggio 2025 - 8:30
Lunedì, 12. Maggio 2025 - 8:30
Martedì, 13. Maggio 2025 - 8:30
Mercoledì, 14. Maggio 2025 - 8:30
Giovedì, 15. Maggio 2025 - 8:30
Venerdì, 16. Maggio 2025 - 8:30
Sabato, 17. Maggio 2025 - 8:30
Domenica, 18. Maggio 2025 - 8:30
Lunedì, 19. Maggio 2025 - 8:30
Martedì, 20. Maggio 2025 - 8:30
Mercoledì, 21. Maggio 2025 - 8:30
Giovedì, 22. Maggio 2025 - 8:30
Venerdì, 23. Maggio 2025 - 8:30
Sabato, 24. Maggio 2025 - 8:30
Domenica, 25. Maggio 2025 - 8:30
Lunedì, 26. Maggio 2025 - 8:30
Martedì, 27. Maggio 2025 - 8:30
Mercoledì, 28. Maggio 2025 - 8:30
Giovedì, 29. Maggio 2025 - 8:30
Venerdì, 30. Maggio 2025 - 8:30
Sabato, 31. Maggio 2025 - 8:30
Domenica, 1. Giugno 2025 - 8:30
Lunedì, 2. Giugno 2025 - 8:30
Martedì, 3. Giugno 2025 - 8:30
Mercoledì, 4. Giugno 2025 - 8:30
Giovedì, 5. Giugno 2025 - 8:30
Venerdì, 6. Giugno 2025 - 8:30
Sabato, 7. Giugno 2025 - 8:30
Domenica, 8. Giugno 2025 - 8:30
Lunedì, 9. Giugno 2025 - 8:30
Martedì, 10. Giugno 2025 - 8:30
Mercoledì, 11. Giugno 2025 - 8:30
Giovedì, 12. Giugno 2025 - 8:30
Venerdì, 13. Giugno 2025 - 8:30
Sabato, 14. Giugno 2025 - 8:30
Domenica, 15. Giugno 2025 - 8:30
Lunedì, 16. Giugno 2025 - 8:30
Martedì, 17. Giugno 2025 - 8:30
Mercoledì, 18. Giugno 2025 - 8:30
Giovedì, 19. Giugno 2025 - 8:30
Venerdì, 20. Giugno 2025 - 8:30
Sabato, 21. Giugno 2025 - 8:30
Domenica, 22. Giugno 2025 - 8:30
Lunedì, 23. Giugno 2025 - 8:30
Martedì, 24. Giugno 2025 - 8:30
Mercoledì, 25. Giugno 2025 - 8:30
Giovedì, 26. Giugno 2025 - 8:30
Venerdì, 27. Giugno 2025 - 8:30
Sabato, 28. Giugno 2025 - 8:30
Domenica, 29. Giugno 2025 - 8:30
Lunedì, 30. Giugno 2025 - 8:30
Martedì, 1. Luglio 2025 - 8:30
Mercoledì, 2. Luglio 2025 - 8:30
Giovedì, 3. Luglio 2025 - 8:30
Venerdì, 4. Luglio 2025 - 8:30
Sabato, 5. Luglio 2025 - 8:30
Domenica, 6. Luglio 2025 - 8:30
Lunedì, 7. Luglio 2025 - 8:30
Martedì, 8. Luglio 2025 - 8:30
Mercoledì, 9. Luglio 2025 - 8:30
Giovedì, 10. Luglio 2025 - 8:30
Venerdì, 11. Luglio 2025 - 8:30
Sabato, 12. Luglio 2025 - 8:30
Domenica, 13. Luglio 2025 - 8:30
Lunedì, 14. Luglio 2025 - 8:30
Martedì, 15. Luglio 2025 - 8:30
Mercoledì, 16. Luglio 2025 - 8:30
Giovedì, 17. Luglio 2025 - 8:30
Venerdì, 18. Luglio 2025 - 8:30
Sabato, 19. Luglio 2025 - 8:30
Domenica, 20. Luglio 2025 - 8:30
Lunedì, 21. Luglio 2025 - 8:30
Martedì, 22. Luglio 2025 - 8:30
Mercoledì, 23. Luglio 2025 - 8:30
Giovedì, 24. Luglio 2025 - 8:30
Venerdì, 25. Luglio 2025 - 8:30
Sabato, 26. Luglio 2025 - 8:30
Domenica, 27. Luglio 2025 - 8:30
Lunedì, 28. Luglio 2025 - 8:30
Martedì, 29. Luglio 2025 - 8:30
Mercoledì, 30. Luglio 2025 - 8:30
Giovedì, 31. Luglio 2025 - 8:30
Venerdì, 1. Agosto 2025 - 8:30
Sabato, 2. Agosto 2025 - 8:30
Domenica, 3. Agosto 2025 - 8:30
Lunedì, 4. Agosto 2025 - 8:30
Martedì, 5. Agosto 2025 - 8:30
Mercoledì, 6. Agosto 2025 - 8:30
Giovedì, 7. Agosto 2025 - 8:30
Venerdì, 8. Agosto 2025 - 8:30
Sabato, 9. Agosto 2025 - 8:30
Domenica, 10. Agosto 2025 - 8:30
Lunedì, 11. Agosto 2025 - 8:30
Martedì, 12. Agosto 2025 - 8:30
Mercoledì, 13. Agosto 2025 - 8:30
Giovedì, 14. Agosto 2025 - 8:30
Venerdì, 15. Agosto 2025 - 8:30
Sabato, 16. Agosto 2025 - 8:30
Domenica, 17. Agosto 2025 - 8:30
Lunedì, 18. Agosto 2025 - 8:30
Martedì, 19. Agosto 2025 - 8:30
Mercoledì, 20. Agosto 2025 - 8:30
Giovedì, 21. Agosto 2025 - 8:30
Venerdì, 22. Agosto 2025 - 8:30
Sabato, 23. Agosto 2025 - 8:30
Domenica, 24. Agosto 2025 - 8:30
Lunedì, 25. Agosto 2025 - 8:30
Martedì, 26. Agosto 2025 - 8:30
Mercoledì, 27. Agosto 2025 - 8:30
Giovedì, 28. Agosto 2025 - 8:30
Venerdì, 29. Agosto 2025 - 8:30
Sabato, 30. Agosto 2025 - 8:30
Domenica, 31. Agosto 2025 - 8:30
Lunedì, 1. Settembre 2025 - 8:30
Martedì, 2. Settembre 2025 - 8:30
Mercoledì, 3. Settembre 2025 - 8:30
Giovedì, 4. Settembre 2025 - 8:30
Venerdì, 5. Settembre 2025 - 8:30
Sabato, 6. Settembre 2025 - 8:30
Domenica, 7. Settembre 2025 - 8:30
Lunedì, 8. Settembre 2025 - 8:30
Martedì, 9. Settembre 2025 - 8:30
Mercoledì, 10. Settembre 2025 - 8:30
Giovedì, 11. Settembre 2025 - 8:30
Venerdì, 12. Settembre 2025 - 8:30
Sabato, 13. Settembre 2025 - 8:30
Domenica, 14. Settembre 2025 - 8:30
Lunedì, 15. Settembre 2025 - 8:30
Martedì, 16. Settembre 2025 - 8:30
Mercoledì, 17. Settembre 2025 - 8:30
Giovedì, 18. Settembre 2025 - 8:30
Venerdì, 19. Settembre 2025 - 8:30
Sabato, 20. Settembre 2025 - 8:30
Domenica, 21. Settembre 2025 - 8:30
Lunedì, 22. Settembre 2025 - 8:30
Martedì, 23. Settembre 2025 - 8:30
Mercoledì, 24. Settembre 2025 - 8:30
Giovedì, 25. Settembre 2025 - 8:30
Venerdì, 26. Settembre 2025 - 8:30
Sabato, 27. Settembre 2025 - 8:30
Domenica, 28. Settembre 2025 - 8:30
Lunedì, 29. Settembre 2025 - 8:30
Martedì, 30. Settembre 2025 - 8:30
Mercoledì, 1. Ottobre 2025 - 8:30
Giovedì, 2. Ottobre 2025 - 8:30
Venerdì, 3. Ottobre 2025 - 8:30
Sabato, 4. Ottobre 2025 - 8:30
Domenica, 5. Ottobre 2025 - 8:30
Lunedì, 6. Ottobre 2025 - 8:30
Martedì, 7. Ottobre 2025 - 8:30
Mercoledì, 8. Ottobre 2025 - 8:30
Giovedì, 9. Ottobre 2025 - 8:30
Venerdì, 10. Ottobre 2025 - 8:30
Sabato, 11. Ottobre 2025 - 8:30
Domenica, 12. Ottobre 2025 - 8:30
Lunedì, 13. Ottobre 2025 - 8:30
Martedì, 14. Ottobre 2025 - 8:30
Mercoledì, 15. Ottobre 2025 - 8:30
Giovedì, 16. Ottobre 2025 - 8:30
Venerdì, 17. Ottobre 2025 - 8:30
Sabato, 18. Ottobre 2025 - 8:30
Domenica, 19. Ottobre 2025 - 8:30
Lunedì, 20. Ottobre 2025 - 8:30
Martedì, 21. Ottobre 2025 - 8:30
Mercoledì, 22. Ottobre 2025 - 8:30
Giovedì, 23. Ottobre 2025 - 8:30
Venerdì, 24. Ottobre 2025 - 8:30
Sabato, 25. Ottobre 2025 - 8:30
Domenica, 26. Ottobre 2025 - 8:30
Lunedì, 27. Ottobre 2025 - 8:30
Martedì, 28. Ottobre 2025 - 8:30
Mercoledì, 29. Ottobre 2025 - 8:30
Giovedì, 30. Ottobre 2025 - 8:30
Venerdì, 31. Ottobre 2025 - 8:30
TourID: 
48
Cartina: 
GUIDA PRIVATA 4 ORE
Startzeit und Treffpunkt: 
MtbItaly - Via Saccone, 19 - Finale Ligure
Tour-Character: 
Caparra: 
25
Blocchi prezzi: 
Prezzo: 
140
Info prezzo: 
p/pers
Numero persone: 
1
Prezzo: 
90
Info prezzo: 
p/pers
Numero persone: 
2
Prezzo: 
70
Info prezzo: 
p/pers
Numero persone: 
3
Prezzo: 
65
Info prezzo: 
p/pers
Numero persone: 
4
Prezzo: 
60
Info prezzo: 
p/pers
Numero persone: 
5
Prezzo: 
55
Info prezzo: 
p/pers
Numero persone: 
6
Prezzo: 
50
Info prezzo: 
p/pers
Numero persone: 
7
Prezzo: 
40
Info prezzo: 
p/pers
Numero persone: 
7
Weight: 
-100
Colore: 
#FFAD46

GUIDA PRIVATA 7 ORE

Guida privata per singoli,coppie o gruppi privati.
 

La Guida organizzerà una escursione su misura adatta al tuo/vostro livello tecnico e di allenamento, senza stress e con consigli sulla tecnica se necessari, in più, ti porterà nei migliori rifugi tipici dove potrai assaporare prodotti locali fatti in casa.

LA GUIDA/GRUPPO PRIVATO FA PER TE SE:

  • Preferisci la Guida privata e non il gruppo con persone che non conosci
  • Vuoi oltre ad essere guidato, anche ricevere consigli sulla tecnica
  • Non ti senti a tuo agio in escursioni di gruppo con sconosciuti
  • Non sei bravissimo/a in mountainbike e hai paura di rallentare il gruppo
  • Siete un gruppo di amici e volete godervi la giornata da soli senza sconosciuti
  • Siete una famiglia e vorreste fare un tour solo voi
  • Vuoi ottimizzare al massimo la tua vacanza bike
  • Sei in vacanza e vuoi andare in bici in Relax senza stress
  • Vuoi decidere tu l'orario di partenza e arrivo
  • Sei/siete molto bravi e non volete perdere tempo stando in gruppo con altre persone di cui non conoscete il livello

Risalita singola in shuttle al Din o Base Nato NON inclusa

  • Se sei in grado di affrontare salite di 700/800m di dislivello al giorno, 1 risalita con lo shuttle è abbastanza per girare tutto il giorno
  • Se sei in grado di affrontare salite di 200/300m di dislivello al giorno, 2 risalite con lo shuttle sono necessarie per girare tutto il giorno

 

it
Livello: 
Tipo Tour: 
Immagine anteprima: 
GUIDA PRIVATA 7 ORE
Grafica Dislivello: 
GUIDA PRIVATA 7 ORE
GUIDA PRIVATA 7 ORE
GUIDA PRIVATA 7 ORE
Difficoltà: 
Tour su Misura
Durata: 
7
Allenamento: 
Inklusive: 
7 ore con Guida privata
Zusätzliche Info: 
Casco obbligatorio, ginocchiere consigliate
Min. persone: 
1
Immagini del Tour: 
GUIDA PRIVATA 7 ORE
GUIDA PRIVATA 7 ORE
GUIDA PRIVATA 7 ORE
GUIDA PRIVATA 7 ORE
GUIDA PRIVATA 7 ORE
GUIDA PRIVATA 7 ORE
GUIDA PRIVATA 7 ORE
GUIDA PRIVATA 7 ORE
GUIDA PRIVATA 7 ORE
GUIDA PRIVATA 7 ORE
Data repeat: 
Repeats every week every Monday and every Tuesday and every Wednesday and every Thursday and every Friday and every Saturday and every Sunday until Mer Dic 31 2025 .
Venerdì, 12. Gennaio 2024 - 8:30
Sabato, 13. Gennaio 2024 - 8:30
Domenica, 14. Gennaio 2024 - 8:30
Lunedì, 15. Gennaio 2024 - 8:30
Martedì, 16. Gennaio 2024 - 8:30
Mercoledì, 17. Gennaio 2024 - 8:30
Giovedì, 18. Gennaio 2024 - 8:30
Venerdì, 19. Gennaio 2024 - 8:30
Sabato, 20. Gennaio 2024 - 8:30
Domenica, 21. Gennaio 2024 - 8:30
Lunedì, 22. Gennaio 2024 - 8:30
Martedì, 23. Gennaio 2024 - 8:30
Mercoledì, 24. Gennaio 2024 - 8:30
Giovedì, 25. Gennaio 2024 - 8:30
Venerdì, 26. Gennaio 2024 - 8:30
Sabato, 27. Gennaio 2024 - 8:30
Domenica, 28. Gennaio 2024 - 8:30
Lunedì, 29. Gennaio 2024 - 8:30
Martedì, 30. Gennaio 2024 - 8:30
Mercoledì, 31. Gennaio 2024 - 8:30
Giovedì, 1. Febbraio 2024 - 8:30
Venerdì, 2. Febbraio 2024 - 8:30
Sabato, 3. Febbraio 2024 - 8:30
Domenica, 4. Febbraio 2024 - 8:30
Lunedì, 5. Febbraio 2024 - 8:30
Martedì, 6. Febbraio 2024 - 8:30
Mercoledì, 7. Febbraio 2024 - 8:30
Giovedì, 8. Febbraio 2024 - 8:30
Venerdì, 9. Febbraio 2024 - 8:30
Sabato, 10. Febbraio 2024 - 8:30
Domenica, 11. Febbraio 2024 - 8:30
Lunedì, 12. Febbraio 2024 - 8:30
Martedì, 13. Febbraio 2024 - 8:30
Mercoledì, 14. Febbraio 2024 - 8:30
Giovedì, 15. Febbraio 2024 - 8:30
Venerdì, 16. Febbraio 2024 - 8:30
Sabato, 17. Febbraio 2024 - 8:30
Domenica, 18. Febbraio 2024 - 8:30
Lunedì, 19. Febbraio 2024 - 8:30
Martedì, 20. Febbraio 2024 - 8:30
Mercoledì, 21. Febbraio 2024 - 8:30
Giovedì, 22. Febbraio 2024 - 8:30
Venerdì, 23. Febbraio 2024 - 8:30
Sabato, 24. Febbraio 2024 - 8:30
Domenica, 25. Febbraio 2024 - 8:30
Lunedì, 26. Febbraio 2024 - 8:30
Martedì, 27. Febbraio 2024 - 8:30
Mercoledì, 28. Febbraio 2024 - 8:30
Giovedì, 29. Febbraio 2024 - 8:30
Venerdì, 1. Marzo 2024 - 8:30
Sabato, 2. Marzo 2024 - 8:30
Domenica, 3. Marzo 2024 - 8:30
Lunedì, 4. Marzo 2024 - 8:30
Martedì, 5. Marzo 2024 - 8:30
Mercoledì, 6. Marzo 2024 - 8:30
Giovedì, 7. Marzo 2024 - 8:30
Venerdì, 8. Marzo 2024 - 8:30
Sabato, 9. Marzo 2024 - 8:30
Domenica, 10. Marzo 2024 - 8:30
Lunedì, 11. Marzo 2024 - 8:30
Martedì, 12. Marzo 2024 - 8:30
Mercoledì, 13. Marzo 2024 - 8:30
Giovedì, 14. Marzo 2024 - 8:30
Venerdì, 15. Marzo 2024 - 8:30
Sabato, 16. Marzo 2024 - 8:30
Domenica, 17. Marzo 2024 - 8:30
Lunedì, 18. Marzo 2024 - 8:30
Martedì, 19. Marzo 2024 - 8:30
Mercoledì, 20. Marzo 2024 - 8:30
Giovedì, 21. Marzo 2024 - 8:30
Venerdì, 22. Marzo 2024 - 8:30
Sabato, 23. Marzo 2024 - 8:30
Domenica, 24. Marzo 2024 - 8:30
Lunedì, 25. Marzo 2024 - 8:30
Martedì, 26. Marzo 2024 - 8:30
Mercoledì, 27. Marzo 2024 - 8:30
Giovedì, 28. Marzo 2024 - 8:30
Venerdì, 29. Marzo 2024 - 8:30
Sabato, 30. Marzo 2024 - 8:30
Domenica, 31. Marzo 2024 - 8:30
Lunedì, 1. Aprile 2024 - 8:30
Martedì, 2. Aprile 2024 - 8:30
Mercoledì, 3. Aprile 2024 - 8:30
Giovedì, 4. Aprile 2024 - 8:30
Venerdì, 5. Aprile 2024 - 8:30
